学生会 | |||||||||||
部门(岗位指标) | 第一志愿 | | | | | 第二志愿 | | | | | |
秘书处(1-2人) | 刘格 | 李晴晴 | 杨敏 | 张祖鹏 | 李定义 | 王艳杰 | 王琪 | 徐楠 | | | |
徐晓天 | 金玲 | 李响 | 陈宇 | 李佳蔚 | | | | | | ||
辛悦 | | | | | | | | ||||
| | | | | | | | | | ||
生活治保部(1-3人) | 强久卓玛 | 金赫 | 杨俊 | 管延君 | 王溪 | 张祖鹏 | 邹松 | | | , | |
徐丽清 | 汪航舵 | 万广乾 | 王阳 | 田开伍 | | | | | | ||
邹方圆 | | | | | | | | | | ||
学习部(1-2人) | 郑云霞 | 常雪峰 | 吴箫 | 杨杨 | 崔宝丹 | | | | | | |
苏丹丹 | 莫寿官 | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | ||
社团部(1-2人) | 王艳杰 | 郑美玲 | 王忆琳 | 王琪 | 王可人 | 杨杨 | 李定义 | 汪航舵 | 韩雪 | 隋心 | |
卜萧颖 | 王鹤然 | 李娜 | 刘成君 | 梅桂玲 | | | | | | ||
| | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | ||
文艺部(1-2人) | 任雪 | 岳秀丽 | 冯乃冠 | | | 李响 | 陈宇 | | | ||
| | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | ||
体育部(1-2人) | 邹松 | 李如霞 | 郭建伟 | 王雪松 | 闫磊 | | | | | | |
袁品章 | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | ||
导航中心(1-2人) | 林琳 | 吴琼 | | | | 梅桂玲 | 李如霞 | 崔宝丹 | 马香 | 万广乾 |
团委 | |||||||||||
部门 | 第一志愿 | | | | | 第二志愿 | | | | | |
秘书处(1-2人) | 曹锦秀 | 吴伟宏 | 唐洁 | 舒诗涵 | 孙娜 | 李娜 | | | | | |
韩雪 | 马香 | 徐楠 | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | ||
组织部(1-2人) | 刘松慧 | 杨丽莹 | 方健华 | 张旭东 | 曹锦秀 | 刘格 | 田开伍 | 苏丹丹 | | ||
| | | | | 秦羽佳 | | | | | ||
| | | | | | | | | | ||
团校(1-2人) | 李平 | | | | | 林琳 | 姜玉娇 | 莫寿官 | 吴琼 | | |
| | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | ||
宣传部(1-2人) | 姜玉娇 | 秦羽佳 | | | | 辛悦 | 刘成君 | 舒诗涵 | 袁品章 | 卜萧颍 | |
| | | | | 王鹤然 | | | | | ||
| | | | | | | | | | ||
社会实践部(1-2人) | 隋心 | 谢志平 | | | | 王雪松
学院电话:0431-84539450地址:吉林省长春市净月大街3699号 学院微信公众平台 地址:吉林省长春市净月大街3699号 |